Da Redação
Foto :(Reprodução/Web)

Sessenta e oito candidaturas aos cargos de deputados federal e estadual, e suplente de Senado, foram impugnadas pelo Ministério Público Eleitoral, por meio da Procuradoria da República Eleitoral em Mato Grosso. O número é recorde se comparado com os dois pleitos anteriores. Em 2014, foram 41 impugnações e em 2010, o número de ações de contestações chegou a 32.
As últimas contestações protocoladas junto a Justiça Eleitoral totalizaram 18 ações, sendo uma de suplente a Senado, quatro a deputado federal e 13 para deputado estadual. Destes, sete foram impugnados por ausência de escolha em convenção, sete por ausência de desincompatibilização, e quatro por ausência de quitação eleitoral, ou seja, não pagou a multa por propaganda eleitoral irregular em pleito anterior, como é o caso do vereador por Cuiabá, Mário Antônio Moyses Nadaf.
Confira o nome dos últimos impugnados. Clique nos nomes para ter acesso a íntegra da ação de impugnação.
Processo de Impugnação
Desde o dia 16 de agosto, após o esgotamento do prazo para que os pré-candidatos, partidos e coligações registrassem as candidaturas, o MP Eleitoral vem trabalhando na análise documental dos candidatos, assim como nos documentos fornecidos tanto pelo Tribunal de Contas da União (TCU) quanto pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), e também Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).
As impugnações protocoladas até o dia 22 de agosto dizem respeito aos editais de pedidos coletivos de registro dos partidos políticos. Caso houver pedidos individuais de registro de candidaturas, um novo edital será publicado e um novo prazo de impugnação (5 dias), destes registros, terá início, conforme previsto no Art. 33, parágrafo 2º, inciso II, da Resolução nº 26.405, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A partir de agora, os relatores do Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso (TRE/MT) de cada candidatura irão analisar as impugnações protocoladas, e posteriormente será aberto prazo para que os candidatos possam apresentar a defesa, apresentando documentação, e então será encaminhado ao pleno para decisão.
Mesmo estando com o registro sub judice, o candidato poderá realizar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio, na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição.
Confira a lista completa das impugnações protocoladas pelo MP Eleitoral em Mato Grosso.
NOME DO CANDIDATO | CARGO | COLIGAÇÃO | MOTIVAÇÃO | ||
Adriano Aparecido da Silva | Dep. Federal | Pra Mudar Mato Grosso II - PDT, MDB, DEM, PMB e PSD | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
André Elias Cruz Antunes |
| Partido Causa Operária - PCO | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
Donizete Cordeiro dos Santos | Dep. Estadual | Partido Social Liberal - PSL | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
Elza Luiz de Queiroz | Dep. Estadual | A Força da União III - PTB e PV | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
José Bispo Barbosa |
| Força da União IV - PRB, PP, PT, PTB, PODE, PR, PMN e PROS | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
Lyssa Gonçalves Costa | Dep. Estadual | Segue em Frente Mato Grosso III - PSB e PPS | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
Romes Ferreira de Amurim | Dep. Estadual | Segue em Frente Mato Grosso III - PSB e PPS | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
Valmir Luiz Moretto | Dep. Estadual | A Força da União I - PRB, PT, PR e PC do B | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
José Roberto Bolonheis | Dep. Estadual | Coligação Fé e Trabalho - DC, PRTB, AVANTE e Solidariedade, PRP e PATRI | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
Leandro Fábio Momente | Dep. Estadual | Redefinindo Mato Grosso - REDE e PPL | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
Ledevino da Conceição | Dep. Estadual | Fé e Trabalho II - PSL, PRP, PATRI e AVANTE | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
Waldir Aparecido Taques | Dep. Estadual | Partido Social Liberal - PSL | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
Ricardo Bertolini | Dep. Estadual | A Força da União III - PTB e PV | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
Leonice de Souza Lotufo | Dep. Estadual | Pra Mudar Mato Grosso IV - DEM, PDT, PSD, PSC, MDB, PHS, PTC e PMB | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
Marildes Ferreira |
| Segue em Frente Mato Grosso II - PPS, PSB, PSDB e Solidariedade | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
George André Silva Ribeiro | 1º Suplente Senador | Redefinindo Mato Grosso | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO | ||
Maraí Gonçalves de Carvalho | Dep. Estadual | Fé e Trabalho - DC, PRTB, PRP, PATRI, AVANTE, SOLIDARIEDADE | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
Euripedes Paulo da Silva | Dep. Estadual | Fé e Trabalho - DC, PRTB, PRP, PATRI, AVANTE, SOLIDARIEDADE | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
Ana Virginea Aschar de Oliveira | Dep. Estadual | Pra Mudar Mato Grosso IV - DEM, PDT, PSD, PSC, MDB, PHS, PTC e PMB | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
Nadia Rafaela da Silva | Dep. Estadual | Fé e Trabalho - DC, PRTB, PRP, PATRI, AVANTE, SOLIDARIEDADE | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
José Adeildo Alves do Nascimento |
| Fé e Trabalho II - PSL, PRP, PATRI e AVANTE | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
José Eugênio de Paiva | Dep. Estadual | Segue em Frente Mato Grosso III - PSB e PPS | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
Juliana Maria Silva Fortes | Dep. Estadual | Segue Frente Mato Grosso III - PSB e PPS | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
Patrícia Santana Bueno | Dep. Estadual | Segue em Frente Mato Grosso III - PSB e PPS | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
Paura Hartmann Atua |
| Segue em Frente Mato Grosso II - PPS, PSB, PSDB e Solidariedade | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
Rozinete Maria Constantino de Jesus | Dep. Estadual | Segue em Frente Mato Grosso III - PSB e PPS | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
Eriana Valda da Silva | Dep. Estadual | PSDB | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
Benedita Adrelina de Arruda | Dep. Estadual | PSDB | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
Andrea Bezerra Vieira |
| Redefinindo Mato Grosso - REDE e PPL | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
Sirley Aparecida da Silva | Dep. Estadual | Segue em Frente Mato Grosso III - PSB e PPS | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
Paula Hartmann Atua |
| Segue em Frente Mato Grosso II - PPS, PSB, PSDB e Solidariedade | AUSÊNCIA DE ESCOLHA EM CONVENÇÃO | ||
Adrienne Marques Fontes |
| Segue em Frente Mato Grosso II - PPS, PSB, PSDB e Solidariedade | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
Andressa Saldanha Marinho |
| Fé e Trabalho III | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
Claudenir Coelho Marçal | Dep. Estadual | Força da União II - PP, PODE, PMN e PROS | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
Cleyton Duarte da Silva | Dep. Estadual | Partido Trabalhista Cristão - PTC | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
Eliane Borges Pereira dos Santos |
| Pra Mudar Mato Grosso III - PSC, PHS e PTC | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
Hector Péricles de Castro | Dep. Estadual | Força da União II - PP, PODE, PMN e PROS | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
Janaina das Dores Vieira Nascimento | Dep. Estadual | Força da União II - PP, PODE, PMN e PROS | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
José do Carmo de Moraes Arruda | Dep. Estadual | Partido da Mobilização Nacional | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
Laila Graziela Oliveira Dutra | Dep. Estadual | Redefinindo Mato Grosso - Rede Sustentabilidade e PPL | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
Maria Aparecida da Silva Santana | Dep. Estadual | Partido Trabalhista Cristão - PTC | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
Mylene de Nazaré Furtado Lustosa da Silva |
| Pra Mudar Mato Grosso II - PDT, MDB, DEM, PMB e PSD | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
Sebastião Francisco de Moraes | Dep. Estadual | Força da União II - PP, PODE, PMN e PROS | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
Simone Aparecida de Souza Silva | Dep. Federal | Pra Mudar Mato Grosso III - PSC, PHS e PTC | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
Vanderlei Luis Marques | Dep. Estadual | Segue em Frente Mato Grosso III - PSB e PPS | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
Viviani Sousa Barros | Dep. Estadual | Partido da Causa Operária - PCO | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA | ||
Mario Antônio Moyses Nadaf | Dep. Estadual | A Força da União III - PTB e PV | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Alan Rener Tavares | Dep. Estadual | Segue em Frente Mato Grosso III - PSB e PPS | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Ana Rita Maciel Ribeiro |
| Pra Mudar Mato Grosso II - PDT, MDB, DEM, PMB e PSD | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Carlos Gomes Bezerra |
| Pra Mudar Mato Grosso II - PDT, MDB, DEM, PMB e PSD | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Carlos Naves de Resente |
| Mato Grosso ético e Sustentável - PV e PC do B | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Eder Rodrigues Ribeiro | Dep. Estadual | Força da União I - PT, PRB, PR e PC do B | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Gina Carlota Rocha Defanti |
| Fé e Trabalho II - PSL, PRP, PATRI e AVANTE | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Henrique Lopes do Nascimento | Dep. Estadual | Força da União I - PT, PRB, PR e PC do B | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
José Olímpio de Melo | Dep. Estadual | Força da União II - PP, PODE, PMN e PROS | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Max Joel Russi | Dep. Estadual | Segue em Frente Mato Grosso III - PSB e PPS | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Samir Bosso Katumata |
| Segue em Frente Mato Grosso III - PSB e PPS | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Sérgio Roberto da Luz | Dep. Estadual | Partido Social Liberal - PSL | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Layr Mota da Silva | Dep. Estadual | Pra Mudar Mato Grosso IV - DEM, PDT, PSD, PSC, MDB, PHS, PTC e PMB | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Junior Cesar Leite da Silva | Dep. Estadual | Redefinindo Mato Grosso - REDE e PPL | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Ueiner Neves de Freitas | Dep. Estadual | Fé e Trabalho - DC, PRTB, PRP, PATRI, AVANTE, SOLIDARIEDADE | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Francivaldo Afonso Vieira | Dep. Estadual | A Força da União III - PTB e PV | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL | ||
Gilmar Donizete Fabris | Dep. Estadual | Pra Mudar Mato Grosso IV - DEM, PDT, PSD, PSC, MDB, PHS, PTC e PMB | CONDENAÇÃO CRIMINAL | ||
Gherdeone do Carmo Neto | Dep. Estadual | Redefinindo Mato Grosso - REDE e PPL/PP | FILIAÇÃO PARTIDÁRIA A OUTRO PARTIDO | ||
José Norberto de Sá Teixeira | Dep. Estadual | Força da União II - Partido PROS | REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE | ||
Miguel Moreira da Silva | Dep. Estadual | Segue em Frente Mato Grosso III - PSB e PPS | REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE | ||
Romoaldo Aloísio Boraczynski Junior | Dep. Estadual | Pra Mudar Mato Grosso IV - DEM, PDT, PSD, PSC, MDB, PHS, PTC e PMB | REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCU | ||
Valdir Mendes Barranco | Dep. Estadual | A Força da União I - PRB, PT, PR e PC do B | REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCU |
ENTRE EM NOSSO CANAL AQUI
RECEBA DIARIAMENTE NOSSAS NOTÍCIAS NO WHATSAPP! GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3